
вул. Княгинин, 44, Івано-Франківськ · Забудовник: Спілка забудівників
від 1,65 млн грн
| Тип | Площа | Ціна від | За м² |
|---|---|---|---|
| 1-кімнатні | — | продані | — |
| 2-кімнатні | 51–69 м² | 2,17 млн грн | 42 550 грн/м² |
| 3-кімнатні | — | продані | — |
| Комерційні приміщення | 20–42 м² | 1,03 млн грн | 44 800 – 53 750 грн/м² |
вул. Княгинин, 44, Івано-Франківськ
| Ціна від | 1,65 млн грн |
|---|---|
| Локація | вул. Княгинин, 44, Івано-Франківськ |
| Забудовник | Спілка забудівників |
| Клас | комфорт |
| Кімнатність | 2-кімнатні |
| Здача | 3 кв. 2021 – 3 кв. 2027 |
| Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
| Укриття | підземний паркінг |
| Фінансування | Розстрочка
Іпотека / єОселя — уточнюйте умови у відділі продажів. |
| Поверховість | 12, 14 |
| Кількість квартир | 3000 |
| Технологія будівництва | цегляна |
| Утеплення | пінополістирол (пінопласт) |
| Висота стелі | 2,8 м |
| Джерело даних | lun.ua ↗ · перевірено 28.06.2026 |
41 будинків — у кожного свій стан, термін здачі та ціни.
| Будинок | Стан | Поверхи | Здача | Ціна від |
|---|---|---|---|---|
| Будинок 1 | Збудовано | 14 | 3 кв. 2021 | продані |
| Будинок 6 | Збудовано | 12 | 3 кв. 2021 | продані |
| Будинок 7 | Збудовано | 12 | 3 кв. 2021 | продані |
| Будинок 8 | Збудовано | 12 | 3 кв. 2021 | продані |
| Будинок 5 | Збудовано | 12 | 3 кв. 2021 | продані |
| Будинок 2 | Збудовано | 14 | 3 кв. 2021 | продані |
| Будинок 4 | Збудовано | 14 | 3 кв. 2021 | продані |
| Будинок 3 | Збудовано | 12 | Введено в 2 кв. 2022 | продані |
| Будинок 11 | Збудовано | 14 | Введено в 2 кв. 2023 | продані |
| Будинок 28 | Збудовано | 14 | 2 кв. 2024 | продані |
| Будинок 21 | Збудовано | 14 | 2 кв. 2024 | продані |
| Будинок 22 | Збудовано | 14 | 2 кв. 2024 | продані |
| Будинок 12 | Збудовано | 14 | 2 кв. 2024 | продані |
| Будинок 27 | Збудовано | 14 | 2 кв. 2024 | продані |
| Будинок 23 | Збудовано | 14 | 2 кв. 2024 | продані |
| Будинок 20 | Збудовано | 14 | 2 кв. 2024 | продані |
| Будинок 14 | Введено в експлуатацію | 13 | 3 кв. 2024 | продані |
| Будинок 16 | Введено в експлуатацію | 13 | 3 кв. 2024 | продані |
| Будинок 15 | Введено в експлуатацію | 11 | 3 кв. 2024 | продані |
| Будинок 37 | Збудовано | 14 | 3 кв. 2024 | продані |
| Будинок 13 | Збудовано | 11 | 3 кв. 2024 | продані |
| Будинок 10 | Збудовано | 13 | 4 кв. 2024 | продані |
| Будинок 17 | Введено в експлуатацію | 11 | 3 кв. 2025 | продані |
| Будинок 19 | Введено в експлуатацію | 11 | 3 кв. 2025 | продані |
| Будинок 18 | Введено в експлуатацію | 13 | 1 кв. 2026 | продані |
| Будинок 9 | Будується | 11 | 4 кв. 2024 | — |
| Будинок 39 | Будується | 14 | 2 кв. 2025 | — |
| Будинок 41 | Будується | 14 | 2 кв. 2025 | — |
| Будинок 40 | Будується | 14 | 3 кв. 2025 | — |
| Будинок 35 | Будується | 14 | 3 кв. 2025 | — |
| Будинок 34 | Будується | 14 | 3 кв. 2025 | — |
| Будинок 24 | Будується | 13 | 3 кв. 2026 | — |
| Будинок 36 | Будується | 14 | 3 кв. 2026 | — |
| Будинок 38 | Будується | 14 | 3 кв. 2026 | — |
| Будинок 25 | Будується | 13 | 3 кв. 2026 | — |
| Будинок 26 | Будується | 13 | 3 кв. 2026 | — |
| Будинок 29 | Будується | 14 | 4 кв. 2026 | 2,17 млн грн |
| Будинок 30 | Будується | 14 | 4 кв. 2026 | 2,17 млн грн |
| Будинок 31 | Будується | 14 | 3 кв. 2027 | 1,65 млн грн |
| Будинок 33 | Будується | 14 | не заявлено | — |
| Будинок 32 | Будується | 14 | не заявлено | — |
Натисніть «Стежити за ходом» — і ми повідомимо про кожен новий етап будівництва.
Один з найбільших житлових районів Івано-Франківська — понад сорок цегляних будинків зі сформованою власною інфраструктурою (вул. Княгинин, 44). Більшість будинків уже здана, нові черги здаються до кінця 2026. Одні з найдоступніших цін у місті — від 1,66 млн грн — при цегляній технології та індивідуальному опаленні. Стелі 2,8 м, підземний паркінг-укриття.
У складі комплексу — 41 будинок на 11–14 поверхів, загалом 3000 квартир. Технологія будівництва — цегляна, утеплення — пінополістирол (пінопласт). Висота стель — 2,8 м.
Огляд підготувала редакція KUTO. Дані перевірено: 28.06.2026.
Плюси, які найчастіше відзначають покупці та мешканці. Показуємо лише позитивні відмітки — це не рейтинг.
Житловий район Княгинин поруч із найближчими альтернативами — ціни, клас і терміни в одній таблиці.
Запитання про сам комплекс — матеріали, паркінг, терміни, фінансування. На кожне відповідає команда KUTO; відповіді перевірені.
За даними забудовника — цегляна. Точні рішення по секціях уточнюємо у відділі продажів.
Команда KUTO · перевірено
Опалення: індивідуальне (в квартирі). Питання індивідуального обліку тепла уточнюйте перед бронюванням.
Команда KUTO · перевірено
Висота стелі — 2,8 м. У різних секціях значення може незначно відрізнятися.
Команда KUTO · перевірено
Це комфорт-клас. Клас визначає рівень оздоблення МЗК, благоустрою та інженерії.
Команда KUTO · перевірено
Так: підземний паркінг. Місткість і доступ уточнюйте у менеджера.
Команда KUTO · перевірено
Ціни в Житловий район Княгинин починаються від 1,65 млн грн. Це ціни від забудовника; актуальний розклад за будинками й планувань — у таблицях на цій сторінці.
Заплановані терміни здачі: 3 кв. 2021 – 3 кв. 2027. У комплексі кілька будинків — стан і строк кожного дивіться в таблиці «Статус будівництва».
У продажу 2-кімнатні квартири. Площі та ціни за кожним типом — у таблиці «Планування та ціни».
Забудовник пропонує розстрочку, зазвичай до моменту здачі. Можливість іпотеки та єОселі уточнюйте у відділі продажів — консультант допоможе зв'язатися.
тих, хто шукає доступну ціну за квадратний метр у комфорт-класі; покупців готових 1–2-кімнатних у сформованому районі з інфраструктурою; кому важливі цегла, індивідуальне опалення та стелі 2,8 м.
Житловий район Княгинин — вул. Княгинин, 44, Івано-Франківськ, клас «комфорт». Точку на карті видно в розділі «Розташування».
Ціна від
від 1,65 млн грн